马拉松配速表(半马+全马+5公里+10公里)

2分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
2分50秒 | 14:10 | 28:20 | 59:46 | 1:59:33 |
2分55秒 | 14:35 | 29:10 | 1:01:32 | 2:03:04 |
3分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
3分0秒 | 15:00 | 30:00 | 1:03:17 | 2:06:35 |
---|
3分5秒 | 15:25 | 30:50 | 1:05:03 | 2:10:06 |
---|
3分10秒 | 15:50 | 31:40 | 1:06:48 | 2:13:37 |
---|
3分15秒 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
---|
3分20秒 | 16:40 | 33:20 | 1:10:19 | 2:20:39 |
---|
3分25秒 | 17:05 | 34:10 | 1:12:04 | 2:24:09 |
---|
3分30秒 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:40 |
---|
3分35秒 | 17:55 | 35:50 | 1:15:35 | 2:31:11 |
---|
3分40秒 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:42 |
---|
3分45秒 | 18:45 | 37:30 | 1:19:06 | 2:38:13 |
---|
3分50秒 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:44 |
---|
3分55秒 | 19:35 | 39:10 | 1:22:37 | 2:45:15 |
---|
4分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
4分0秒 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:46 |
4分5秒 | 20:25 | 40:50 | 1:26:08 | 2:52:17 |
4分10秒 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:48 |
4分15秒 | 21:15 | 42:30 | 1:29:39 | 2:59:19 |
4分20秒 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:50 |
4分25秒 | 22:05 | 44:10 | 1:33:10 | 3:06:21 |
4分30秒 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:52 |
4分35秒 | 22:55 | 45:50 | 1:36:41 | 3:13:23 |
4分40秒 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:54 |
4分45秒 | 23:45 | 47:30 | 1:40:12 | 3:20:25 |
4分50秒 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:56 |
4分55秒 | 24:35 | 49:10 | 1:43:43 | 3:27:27 |
5分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
5分0秒 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
---|
5分5秒 | 25:25 | 50:50 | 1:47:14 | 3:34:29 |
---|
5分10秒 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
---|
5分15秒 | 26:15 | 52:30 | 1:50:45 | 3:41:31 |
---|
5分20秒 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
---|
5分25秒 | 27:05 | 54:10 | 1:54:16 | 3:48:33 |
---|
5分30秒 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
---|
5分35秒 | 27:55 | 55:50 | 1:57:47 | 3:55:35 |
---|
5分40秒 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
---|
5分45秒 | 28:45 | 57:30 | 2:01:18 | 4:02:37 |
---|
5分50秒 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
---|
5分55秒 | 29:35 | 59:10 | 2:04:49 | 4:09:39 |
---|
6分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
6分0秒 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
6分5秒 | 30:25 | 1:00:50 | 2:08:20 | 4:16:41 |
6分10秒 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
6分15秒 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:51 | 4:23:43 |
6分20秒 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
6分25秒 | 32:05 | 1:04:10 | 2:15:22 | 4:30:45 |
6分30秒 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
6分35秒 | 32:55 | 1:05:50 | 2:18:53 | 4:37:47 |
6分40秒 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
6分45秒 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:48 |
6分50秒 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:09 | 4:48:19 |
6分55秒 | 34:35 | 1:09:10 | 2:25:55 | 4:51:50 |
7分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
7分0秒 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:40 | 4:55:21 |
---|
7分5秒 | 35:25 | 1:10:50 | 2:29:26 | 4:58:52 |
---|
7分10秒 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:11 | 5:02:23 |
---|
7分15秒 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:54 |
---|
7分20秒 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:42 | 5:09:25 |
---|
7分25秒 | 37:05 | 1:14:10 | 2:36:28 | 5:12:56 |
---|
7分30秒 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:13 | 5:16:27 |
---|
7分35秒 | 37:55 | 1:15:50 | 2:39:59 | 5:19:58 |
---|
7分40秒 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:44 | 5:23:29 |
---|
7分45秒 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:00 |
---|
7分50秒 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:15 | 5:30:31 |
---|
7分55秒 | 39:35 | 1:19:10 | 2:47:01 | 5:34:02 |
---|
8分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
8分0秒 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:46 | 5:37:33 |
8分5秒 | 40:25 | 1:20:50 | 2:50:32 | 5:41:04 |
8分10秒 | 40:50 | 1:21:40 | 2:52:17 | 5:44:35 |
8分15秒 | 41:15 | 1:22:30 | 2:54:03 | 5:48:06 |
8分20秒 | 41:40 | 1:23:20 | 2:55:48 | 5:51:37 |
8分25秒 | 42:05 | 1:24:10 | 2:57:34 | 5:55:08 |
8分30秒 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:19 | 5:58:39 |
8分35秒 | 42:55 | 1:25:50 | 3:01:05 | 6:02:10 |
8分40秒 | 43:20 | 1:26:40 | 3:02:50 | 6:05:41 |
8分45秒 | 43:45 | 1:27:30 | 3:04:36 | 6:09:12 |
8分50秒 | 44:10 | 1:28:20 | 3:06:21 | 6:12:43 |
8分55秒 | 44:35 | 1:29:10 | 3:08:07 | 6:16:14 |
9分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
9分0秒 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:52 | 6:19:45 |
---|
9分5秒 | 45:25 | 1:30:50 | 3:11:38 | 6:23:16 |
---|
9分10秒 | 45:50 | 1:31:40 | 3:13:23 | 6:26:47 |
---|
9分15秒 | 46:15 | 1:32:30 | 3:15:09 | 6:30:18 |
---|
9分20秒 | 46:40 | 1:33:20 | 3:16:54 | 6:33:49 |
---|
9分25秒 | 47:05 | 1:34:10 | 3:18:40 | 6:37:20 |
---|
9分30秒 | 47:30 | 1:35:00 | 3:20:25 | 6:40:51 |
---|
9分35秒 | 47:55 | 1:35:50 | 3:22:11 | 6:44:22 |
---|
9分40秒 | 48:20 | 1:36:40 | 3:23:56 | 6:47:53 |
---|
9分45秒 | 48:45 | 1:37:30 | 3:25:42 | 6:51:24 |
---|
9分50秒 | 49:10 | 1:38:20 | 3:27:27 | 6:54:55 |
---|
9分55秒 | 49:35 | 1:39:10 | 3:29:13 | 6:58:26 |
---|
10分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
10分0秒 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:58 | 7:01:57 |
10分5秒 | 50:25 | 1:40:50 | 3:32:43 | 7:05:27 |
10分10秒 | 50:50 | 1:41:40 | 3:34:29 | 7:08:58 |
10分15秒 | 51:15 | 1:42:30 | 3:36:14 | 7:12:29 |
10分20秒 | 51:40 | 1:43:20 | 3:38:00 | 7:16:00 |
10分25秒 | 52:05 | 1:44:10 | 3:39:45 | 7:19:31 |
10分30秒 | 52:30 | 1:45:00 | 3:41:31 | 7:23:02 |
10分35秒 | 52:55 | 1:45:50 | 3:43:16 | 7:26:33 |
10分40秒 | 53:20 | 1:46:40 | 3:45:02 | 7:30:04 |
10分45秒 | 53:45 | 1:47:30 | 3:46:47 | 7:33:35 |
10分50秒 | 54:10 | 1:48:20 | 3:48:33 | 7:37:06 |
10分55秒 | 54:35 | 1:49:10 | 3:50:18 | 7:40:37 |
11分配
配速 | 5公里 | 10公里 | 半马 | 全马 |
---|
11分0秒 | 55:00 | 1:50:00 | 3:52:04 | 7:44:08 |
---|
11分5秒 | 55:25 | 1:50:50 | 3:53:49 | 7:47:39 |
---|
11分10秒 | 55:50 | 1:51:40 | 3:55:35 | 7:51:10 |
---|
11分15秒 | 56:15 | 1:52:30 | 3:57:20 | 7:54:41 |
---|
11分20秒 | 56:40 | 1:53:20 | 3:59:06 | 7:58:12 |
---|
11分25秒 | 57:05 | 1:54:10 | 4:00:51 | 8:01:43 |
---|
11分30秒 | 57:30 | 1:55:00 | 4:02:37 | 8:05:14 |
---|
11分35秒 | 57:55 | 1:55:50 | 4:04:22 | 8:08:45 |
---|
11分40秒 | 58:20 | 1:56:40 | 4:06:08 | 8:12:16 |
---|
11分45秒 | 58:45 | 1:57:30 | 4:07:53 | 8:15:47 |
---|
11分50秒 | 59:10 | 1:58:20 | 4:09:39 | 8:19:18 |
---|
11分55秒 | 59:35 | 1:59:10 | 4:11:24 | 8:22:49 |
---|
12分0秒 | 1:00:00 | 2:00:00 | 4:13:10 | 8:26:20 |
---|