2025南京江宁大学城半程马拉松成绩公示
根据赛事《竞赛规程》奖励办法及录取名次规定,现将2025南京江宁大学城半程马拉松获奖选手按枪声成绩公布如下:
半程马拉松-1957传承组
序号 | 号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | S001 | 谷阳旭 | 男 | 01:10:20 |
2 | S003 | 吴圣 | 男 | 01:13:41 |
3 | S002 | 郝大杉 | 男 | 01:15:06 |
半程马拉松-大众组【男子组】
序号 | 号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | A5412 | 荣正帅 | 01:10:57 |
2 | A3225 | 邢益胜 | 01:12:59 |
3 | A5157 | 钟文杰 | 01:13:42 |
4 | A4348 | 刘强胜 | 01:16:56 |
5 | A3076 | 郝允泽 | 01:17:11 |
6 | A1763 | 俄尔王林 | 01:17:48 |
7 | A0574 | 陈立鑫 | 01:18:45 |
8 | A4852 | 张涛 | 01:19:05 |
半程马拉松-大众组【女子组】
序号 | 号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | A8057 | 许子涵 | 01:21:15 |
2 | A9201 | 任秀枝 | 01:22:41 |
3 | A8634 | 戴思琴 | 01:24:45 |
4 | A8784 | 周雷 | 01:25:54 |
5 | A8563 | 王婕 | 01:27:49 |
6 | A9271 | 陶丽然 | 01:27:50 |
7 | A8903 | 危晓妃 | 01:29:17 |
8 | A8144 | 王珏 | 01:32:05 |
半程马拉松-高校组【男子组】
序号 | 号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | B0301 | 邵明鑫 | 01:13:20 |
2 | B0527 | 李博 | 01:17:42 |
3 | B0616 | 刘成杨 | 01:19:04 |
4 | B0580 | 闵钱 | 01:19:19 |
5 | B0617 | 刘皓然 | 01:19:34 |
6 | B0326 | 赵洪飞 | 01:19:51 |
7 | B0048 | 乔橼 | 01:20:03 |
8 | B0576 | 郭启会 | 01:20:49 |
半程马拉松-高校组【女子组】
序号 | 号码 | 姓名 | 成绩 |
1 | B8015 | 王鑫 | 01:28:21 |
2 | B8061 | 程紫微 | 01:30:12 |
3 | B8042 | 王兴 | 01:34:22 |
4 | B8065 | 谢海忻 | 01:37:01 |
5 | B8066 | 张柯炫 | 01:44:47 |
6 | B8051 | 裴苏梅 | 01:47:51 |
7 | B8067 | 徐陌宣 | 02:00:05 |
8 | B8044 | 张家玲 | 02:00:42 |
恭喜以上获奖选手
如对成绩有疑问,请在公示期10个工作日内联系组委会,联系电话:13382052092
# 公示时间 #
2025年3月24日-2025年4月7日
(10个工作日)
# 其他事项 #
根据我国税法相关规定,以上所有奖项奖金组委会需代收20%的个人所得税。
1、公示期10个工作日获奖名单无异议后,将在60个工作日内发放奖金;公示期内如对获奖者比赛成绩有异议者,请联系组委会并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规程和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,后面的名次不再递补。
2、请获奖选手于2025年4月8日前,扫码填写相关信息
