2025济南马拉松成绩什么时候公布?(附查询入口)
查询时间:比赛结束后5个工作日内
查询入口:济南马拉松官方网站:http://jinanmarathon.iqilu.com/

目前还未公布,待公布后在进行查询哦)
奖金规定
(一)马拉松:
1.名次奖:总成绩男、女前八名运动员(按枪声成绩)九至一百名运动员(按净计时成绩),分别获得奖金如下表(奖金需征收20%的个人所得税)(单位:人民币)。
男子 | 女子 | ||
名次 | 奖金(元) | 名次 | 奖金(元) |
第一名 | 10000 | 第一名 | 10000 |
第二名 | 8000 | 第二名 | 8000 |
第三名 | 7000 | 第三名 | 7000 |
第四名 | 6000 | 第四名 | 6000 |
第五名 | 5000 | 第五名 | 5000 |
第六名 | 4000 | 第六名 | 4000 |
第七名 | 2000 | 第七名 | 2000 |
第八名 | 1000 | 第八名 | 1000 |
第九名 | 800 | 第九名 | 800 |
10至50名 | 500 | 10至50名 | 500 |
51至100名 | 300 | 51至100名 | 300 |
2.破济南(泉城)马拉松赛会纪录奖:(按枪声成绩计算,奖金需征收20%的个人所得税)。
男子:2:16:22以内(不含2:16:22),奖励10,000人民币(只奖励第一名);
女子:2:32:14以内(不含2:32:14),奖励10,000人民币(只奖励第一名)。
3.市民奖:
凡济南籍参赛运动员【济南籍参赛运动员需在报名截止日期之前取得济南籍(身份证号码前四位为3701、3712或身份证住址为济南市区域范围均可)】参加马拉松的参赛运动员,按到达终点的净计时成绩进行排名,录取前50名进行奖励。奖金如下表(奖金需征收20%的个人所得税)。(单位:人民币)
男子 | 女子 | ||
名次 | 奖金(元) | 名次 | 奖金(元) |
第一名 | 1000 | 第一名 | 1000 |
第二名 | 900 | 第二名 | 900 |
第三名 | 800 | 第三名 | 800 |
第四名 | 700 | 第四名 | 700 |
第五名 | 600 | 第五名 | 600 |
第六名 | 500 | 第六名 | 500 |
第七名 | 400 | 第七名 | 400 |
第八名 | 300 | 第八名 | 300 |
第九名 | 200 | 第九名 | 200 |
10-50 | 100 | 10-50 | 100 |
(二)半程马拉松项目:
1.名次奖:总成绩男、女前八名运动员(按枪声成绩)九至一百名运动员(按净计时成绩),分别获得奖金如下表(奖金需征收20%的个人所得税)(单位:人民币)。
男子 | 女子 | ||
名次 | 奖金(元) | 名次 | 奖金(元) |
第一名 | 5000 | 第一名 | 5000 |
第二名 | 4000 | 第二名 | 4000 |
第三名 | 3000 | 第三名 | 3000 |
第四名 | 2000 | 第四名 | 2000 |
第五名 | 1500 | 第五名 | 1500 |
第六名 | 1000 | 第六名 | 1000 |
第七名 | 800 | 第七名 | 800 |
第八名 | 600 | 第八名 | 600 |
第九名 | 400 | 第九名 | 400 |
10至50名 | 300 | 10至50名 | 300 |
51至100名 | 200 | 51至100名 | 200 |
2.市民奖:
凡济南籍参赛运动员【济南籍参赛运动员需在报名截止日期之前取得济南籍(身份证号码前四位为3701、3712或身份证住址为济南市区域范围均可)】参加马拉松的参赛运动员,按到达终点的净计时成绩进行排名,录取前50名进行奖励。奖金如下表(奖金需征收20%的个人所得税)。(单位:人民币)
男子 | 女子 | ||
名次 | 奖金(元) | 名次 | 奖金(元) |
第一名 | 1000 | 第一名 | 1000 |
第二名 | 900 | 第二名 | 900 |
第三名 | 800 | 第三名 | 800 |
第四名 | 700 | 第四名 | 700 |
第五名 | 600 | 第五名 | 600 |
第六名 | 500 | 第六名 | 500 |
第七名 | 400 | 第七名 | 400 |
第八名 | 300 | 第八名 | 300 |
第九名 | 200 | 第九名 | 200 |
10-50 | 100 | 10-50 | 100 |
(三)欢乐跑组别不计取成绩和名次。