11月9日南昌地铁运营有调整
为配合做好2025南昌马拉松保障工作,南昌地铁将对赛事期间运营组织进行优化调整,具体如下:
1、11月9日赛事当天,南昌地铁1号线昌北机场站、麻丘站,2号线南路站、南昌东站,3号线银三角北站、京东大道站,4号线西站南广场站、鱼尾洲站始发的首班车时间将提前1小时至5:00,提前运营期间(5:00-6:00)行车间隔约10-15分钟。
2、为做好赛事保障事宜,原则上5:00至9:00八一广场站将临时关站(具体开站时间将根据现场情况灵活调整),期间地铁1、2号线列车不停站通过,请前往八一广场站的乘客自行选择就近站点乘车,有换乘需求的可通过地铁大厦站换乘。
请市民朋友提前规划出行计划及路线,留意车站告示、广播等提示指引信息。如遇车站客流管控,请听从工作人员指引有序排队等候。乘车过程中如需帮助,可咨询车站工作人员或致电南昌地铁客服热线96999,我们将竭诚为您提供服务!
1号线加开首班车时刻表(2025年11月9日)
车站 | 首班车 | |
往昌北机场站方向 | 往麻丘站方向 | |
昌北机场站 | ------ | 05:00 |
汇贤大道站 | 06:17 | 05:06 |
建业大道站 | 06:15 | 05:08 |
定子山站 | 06:10 | 05:12 |
冠山站 | 06:08 | 05:15 |
南齿站 | 06:05 | 05:17 |
方志敏大道站 | 06:03 | 05:19 |
蛟桥站 | 06:01 | 05:21 |
双港站 | 06:00 | 05:23 |
孔目湖站 | 05:56 | 05:26 |
长江路站 | 05:52 | 05:30 |
珠江路站 | 05:49 | 05:32 |
庐山南大道站 | 05:47 | 05:34 |
绿茵路站 | 05:45 | 05:36 |
卫东站 | 05:43 | 05:38 |
地铁大厦站 | 05:40 | 05:40 |
秋水广场站 | 05:38 | 05:42 |
滕王阁站 | 05:35 | 05:45 |
万寿宫站 | 05:33 | 05:47 |
八一馆站 | 05:31 | 05:49 |
八一广场站 | 05:29 | 05:51 |
丁公路北站 | 05:27 | 05:54 |
师大南路站 | 05:25 | 05:56 |
彭家桥站 | 05:23 | 06:00 |
谢家村站 | 05:21 | 06:01 |
青山湖大道站 | 05:19 | 06:03 |
高新大道站 | 05:17 | 06:05 |
艾溪湖西站 | 05:15 | 06:08 |
艾溪湖东站 | 05:12 | 06:11 |
太子殿站 | 05:09 | 06:13 |
奥体中心站 | 05:07 | 06:16 |
瑶湖西站 | 05:04 | 06:19 |
瑶湖东站 | 05:01 | 06:22 |
麻丘站 | 05:00 | ------ |
2号线加开首班车时刻表(2025年11月9日)
车站 | 首班车 | |
往南路站方向 | 往南昌东站方向 | |
南路站 | ------ | 05:00 |
南昌中学站 | 06:14 | 05:01 |
生米站 | 06:11 | 05:03 |
九龙湖南站 | 06:10 | 05:05 |
市民中心站 | 06:07 | 05:08 |
鹰潭街站 | 06:05 | 05:09 |
国博站 | 06:03 | 05:12 |
西站南广场站 | 06:01 | 05:14 |
南昌西站 | 06:00 | 05:16 |
龙岗站 | 05:58 | 05:19 |
国体中心站 | 05:55 | 05:21 |
卧龙山站 | 05:53 | 05:23 |
岭北站 | 05:51 | 05:26 |
前湖大道站 | 05:49 | 05:28 |
学府大道东站 | 05:47 | 05:30 |
翠苑路站 | 05:44 | 05:32 |
地铁大厦站 | 05:42 | 05:35 |
雅苑路站 | 05:40 | 05:37 |
红谷中大道站 | 05:38 | 05:39 |
阳明公园站 | 05:34 | 05:43 |
青山路口站 | 05:32 | 05:45 |
福州路站 | 05:30 | 05:48 |
八一广场站 | 05:29 | 05:49 |
永叔路站 | 05:27 | 05:50 |
丁公路南站 | 05:25 | 05:52 |
南昌火车站 | 05:23 | 05:54 |
顺外站 | 05:21 | 05:56 |
辛家庵站 | 05:19 | 06:00 |
楞上站 | 05:16 | 06:01 |
北罗站 | 05:14 | 06:03 |
李巷站 | 05:12 | 06:05 |
沈桥站 | 05:10 | 06:07 |
观田站 | 05:08 | 06:09 |
罗家集站 | 05:06 | 06:11 |
枫下站 | 05:04 | 06:14 |
国展中心站 | 05:01 | 06:16 |
南昌东站 | 05:00 | ------ |
3号线加开首班车时刻表(2025年11月9日)
车站 | 首班车 | |
往银三角北站方向 | 往京东大道站方向 | |
银三角北站 | ------ | 05:00 |
斗门站 | 05:46 | 05:01 |
柏岗站 | 05:43 | 05:04 |
沥山站 | 05:41 | 05:06 |
复兴大道东站 | 05:38 | 05:09 |
邓埠站 | 05:36 | 05:11 |
八大山人站 | 05:33 | 05:14 |
施尧站 | 05:31 | 05:16 |
江铃站 | 05:29 | 05:18 |
京家山站 | 05:27 | 05:20 |
十字街站 | 05:24 | 05:23 |
绳金塔站 | 05:22 | 05:25 |
六眼井站 | 05:19 | 05:28 |
八一馆站 | 05:17 | 05:30 |
墩子塘站 | 05:15 | 05:32 |
青山路口站 | 05:13 | 05:34 |
上沙沟站 | 05:10 | 05:37 |
青山湖西站 | 05:08 | 05:39 |
国威路站 | 05:05 | 05:42 |
火炬广场站 | 05:03 | 05:44 |
梁万站 | 05:01 | 05:46 |
京东大道站 | 05:00 | ------ |
4号线加开首班车时刻表(2025年11月9日)
车站 | 首班车 | |
往西站南广场站方向 | 往鱼尾洲站方向 | |
西站南广场站 | ------ | 05:00 |
怀玉山大道站 | 05:52 | 05:01 |
安丰站 | 05:50 | 05:03 |
东新站 | 05:46 | 05:07 |
新洪城大市场站 | 05:43 | 05:10 |
丁家洲站 | 05:40 | 05:13 |
观洲站 | 05:37 | 05:15 |
云天路站 | 05:36 | 05:17 |
灌婴路站 | 05:34 | 05:19 |
南昌大桥东站 | 05:32 | 05:21 |
桃苑站 | 05:29 | 05:24 |
绳金塔站 | 05:27 | 05:26 |
坛子口站 | 05:25 | 05:28 |
丁公路南站 | 05:23 | 05:30 |
丁公路北站 | 05:21 | 05:32 |
人民公园站 | 05:18 | 05:34 |
上沙沟站 | 05:16 | 05:37 |
起凤路站 | 05:14 | 05:39 |
七里站 | 05:12 | 05:41 |
民园路西站 | 05:08 | 05:44 |
火炬站 | 05:06 | 05:47 |
北沥站 | 05:04 | 05:49 |
科技城站 | 05:02 | 05:51 |
鱼尾洲站 | 05:00 | ------ |