2024桐庐半程马拉松赛事日历如下:
|  赛事名称 | 2024桐庐半程马拉松 | 
|  赛事等级 | B级赛事 | 
|  报名时间 | 从 2024-06-06 10:00:00 到 2024-09-06 10:00:00 | 
|  赛事日期 | 2024-10-27 | 
|  赛道类型 | 公路 | 
|  比赛项目 | 半程,3.5公里 | 
|  人数规模 | 14000人 | 
|  主办单位 | 桐庐县人民政府 | 
|  组织执行运营推广 | 浙江午马精英体育发展有限公司 | 
|  协办单位 | 无 | 
|  比赛路线 |  | 
2024桐庐半程马拉松赛事日历如下:
|  赛事名称 | 2024桐庐半程马拉松 | 
|  赛事等级 | B级赛事 | 
|  报名时间 | 从 2024-06-06 10:00:00 到 2024-09-06 10:00:00 | 
|  赛事日期 | 2024-10-27 | 
|  赛道类型 | 公路 | 
|  比赛项目 | 半程,3.5公里 | 
|  人数规模 | 14000人 | 
|  主办单位 | 桐庐县人民政府 | 
|  组织执行运营推广 | 浙江午马精英体育发展有限公司 | 
|  协办单位 | 无 | 
|  比赛路线 |  |