2024全国马拉松锦标赛(第一站)暨巴黎奥运会马拉松选拔赛(男子成绩)如下:

| 名次 | 组-序号 | 组名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 | # | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-51 | 1 | 158 | 何杰 | 宁夏 | 2:06:57 (PB) | NR   健将 | |
| 2 | 1-97 | 2 | 205 | 杨绍辉 | 云南 | 2:07:26 | 健将 | |
| 3 | 1-12 | 3 | 115 | 桑吉东知 | 甘肃 | 2:09:29 (PB) | 健将 | |
| 4 | 1-82 | 4 | 188 | 索朗才仁 | 西藏拉萨城投 | 2:10:31 (PB) | 健将 | |
| 5 | 1-88 | 5 | 195 | 董国建 | 云南 | 2:10:39 | 健将 | |
| 6 | 1-103 | 6 | 212 | 徐文昊 | 上海体大 | 2:10:55 (PB) | 健将 | |
| 7 | 1-76 | 7 | 182 | 杨克古 | 四川 | 2:11:24 (=PB) | 健将 | |
| 8 | 1-90 | 8 | 197 | 高鹏 | 云南 | 2:11:59 | 健将 | |
| 9 | 1-84 | 9 | 190 | 扎西次仁 | 西藏拉萨城投 | 2:12:17 (PB) | 健将 | |
| 10 | 1-96 | 10 | 204 | 杨春龙 | 云南 | 2:12:47 (PB) | 健将 | |
| 11 | 1-100 | 11 | 209 | 周波 | 云南 | 2:12:48 (PB) | 健将 | |
| 12 | 1-92 | 12 | 199 | 罗国顺 | 云南 | 2:13:13 | 健将 | |
| 13 | 1-102 | 13 | 211 | 陈裕金 | 上海体大 | 2:13:18(.350) (PB) | 健将 | |
| 14 | 1-68 | 14 | 175 | 仁青东知布 | 青海 | 2:13:18(.459) | 健将 | |
| 15 | 1-21 | 15 | 125 | 包毕力格 | 河北 | 2:13:19 (PB) | 健将 | |
| 16 | 1-93 | 16 | 200 | 罗天帆 | 云南 | 2:13:21 (PB) | 健将 | |
| 17 | 1-58 | 17 | 165 | 苏飞 | 宁夏 | 2:13:22 | 健将 | |
| 18 | 1-99 | 18 | 208 | 赵朝传 | 云南 | 2:13:28 (PB) | 健将 | |
| 19 | 1-13 | 19 | 116 | 田宝强 | 甘肃 | 2:13:43 (PB) | 健将 | |
| 20 | 1-66 | 20 | 173 | 马文良 | 青海 | 2:13:54 (PB) | 健将 | |
| 21 | 1-4 | 21 | 104 | 张晓鸿 | 安徽 | 2:14:00 | 健将 | |
| 22 | 1-7 | 22 | 109 | 李波 | 重庆 | 2:14:17 | 健将 | |
| 23 | 1-70 | 23 | 177 | 薛军 | 青海 | 2:14:58 (PB) | 健将 | |
| 24 | 1-85 | 24 | 191 | 扎西多杰 | 西藏拉萨城投 | 2:15:05 | 健将 | |
| 25 | 1-62 | 25 | 169 | 冯铭缘 | 青海 | 2:15:14 (PB) | 健将 | |
| 26 | 1-3 | 26 | 103 | 许乐 | 安徽 | 2:15:20 (PB) | 健将 | |
| 27 | 1-16 | 27 | 119 | 蔡秉宪 | 广东 | 2:15:23 (PB) | 健将 | |
| 28 | 1-111 | 28 | 220 | 王佳浩 | 正保体育 | 2:15:24 (PB) | 健将 | |
| 29 | 1-60 | 29 | 167 | 许王 | 宁夏 | 2:15:33(.373) | 健将 | |
| 30 | 1-59 | 30 | 166 | 温都日呼 | 宁夏 | 2:15:33(.612) (PB) | 健将 | |
| 31 | 1-26 | 31 | 130 | 王光耀 | 河南 | 2:15:41 | 健将 | |
| 32 | 1-55 | 32 | 162 | 祁连生 | 宁夏 | 2:15:42 (PB) | 健将 | |
| 33 | 1-27 | 33 | 131 | 王红伟 | 河南 | 2:15:44 | 健将 | |
| 34 | 1-72 | 34 | 179 | 戚振飞 | 山东中泰证券 | 2:15:45 (PB) | 健将 | |
| 35 | 1-108 | 35 | 217 | 范士庆 | 正保体育 | 2:16:12 (=PB) | 健将 | |
| 36 | 1-67 | 36 | 174 | 梅增彪 | 青海 | 2:16:19 | 健将 | |
| 37 | 1-79 | 37 | 185 | 解云策 | 天津 | 2:17:04 | 健将 | |
| 38 | 1-54 | 38 | 161 | 马玉杰 | 宁夏 | 2:17:49 | 健将 | |
| 39 | 1-78 | 39 | 184 | 周友发 | 四川 | 2:18:14 (PB) | 健将 | |
| 40 | 1-14 | 40 | 117 | 王子孔 | 甘肃 | 2:18:32 (PB) | 健将 | |
| 41 | 1-37 | 41 | 141 | 张垚 | 湖北弹射者 | 2:19:48(.455) (PB) | 健将 | |
| 42 | 1-74 | 42 | 222 | 刘宗茂 | 陕西 | 2:19:48(.698) | 健将 | |
| 43 | 1-80 | 43 | 186 | 徐叶 | 天津 | 2:20:00 | 健将 | |
| 44 | 1-94 | 44 | 201 | 秦仲富 | 云南 | 2:20:03 | 一级 | |
| 45 | 1-110 | 45 | 219 | 杞朝海 | 正保体育 | 2:20:12 | 一级 | |
| 46 | 1-8 | 46 | 110 | 康洋洋 | 福建 | 2:20:46 (PB) | 一级 | |
| 47 | 1-48 | 47 | 154 | 石岩峰 | 辽宁 | 2:21:59 | 一级 | |
| 48 | 1-56 | 48 | 163 | 任磊 | 宁夏 | 2:22:11 | 一级 | |
| 49 | 1-86 | 49 | 192 | 吐鲁阿布勒·托列汗 | 新疆零阻力 | 2:22:40 | 一级 | |
| 50 | 1-75 | 50 | 181 | 盛旺 | 四川 | 2:22:49 | 一级 | |
| 51 | 1-30 | 51 | 134 | 姬玉良 | 黑龙江铁人 | 2:22:58 (PB) | 一级 | |
| 52 | 1-20 | 52 | 123 | 黄永政 | 贵州 | 2:23:27 | 一级 | |
| 53 | 1-18 | 53 | 121 | 丰配友 | 贵州 | 2:23:28 | 一级 | |
| 54 | 1-5 | 54 | 105 | 何涛 | 北京 | 2:23:29 | 一级 | |
| 55 | 1-91 | 55 | 198 | 兰荣健 | 云南 | 2:24:21 | 一级 | |
| 56 | 1-89 | 56 | 196 | 付建福 | 云南 | 2:24:30 (PB) | 一级 | |
| 57 | 1-6 | 57 | 106 | 刘泓泺 | 北京 | 2:24:48 | 一级 | |
| 58 | 1-87 | 58 | 193 | 伊不那音木·木斯 | 新疆零阻力 | 2:25:00 | 一级 | |
| 59 | 1-98 | 59 | 206 | 张开寿 | 云南 | 2:25:04 | 一级 | |
| 60 | 1-53 | 60 | 160 | 马苏平 | 宁夏 | 2:25:24 | 一级 | |
| 61 | 1-50 | 61 | 156 | 宿志强 | 辽宁 | 2:25:30 | 一级 | |
| 62 | 1-15 | 62 | 118 | 赵鹏浩 | 甘肃 | 2:25:39 | 一级 | |
| 63 | 1-61 | 63 | 168 | 叶拉曼·赛拉木汗 | 宁夏 | 2:25:45 | 一级 | |
| 64 | 1-69 | 64 | 176 | 完么才让 | 青海 | 2:27:04 | 一级 | |
| 65 | 1-95 | 65 | 202 | 唐明顺 | 云南 | 2:27:14 | 一级 | |
| 66 | 1-24 | 66 | 128 | 武海东 | 河北 | 2:27:30 (PB) | 一级 | |
| 67 | 1-17 | 67 | 120 | 李锦鹏 | 广东 | 2:27:35 | 一级 | |
| 68 | 1-109 | 68 | 218 | 刘磊 | 正保体育 | 2:27:36 | 一级 | |
| 69 | 1-104 | 69 | 213 | 陈亚光 | 元大都 | 2:28:04 (PB) | 一级 | |
| 70 | 1-10 | 70 | 112 | 马尔旦·阿克拉木汗 | 福建 | 2:29:11 | 一级 | |
| 71 | 1-28 | 71 | 132 | 王凯文 | 河南 | 2:29:18(.235) | 一级 | |
| 72 | 1-29 | 72 | 133 | 于潇楠 | 河南 | 2:29:18(.604) | 一级 | |
| 73 | 1-35 | 73 | 139 | 苏广钊 | 黑龙江铁人 | 2:29:27 | 一级 | |
| 74 | 1-32 | 74 | 136 | 刘广贺 | 黑龙江铁人 | 2:29:35 | 一级 | |
| 75 | 1-77 | 75 | 183 | 杨小华 | 四川 | 2:29:58 | 一级 | |
| 76 | 1-43 | 76 | 149 | 卢灿卓 | 江苏铁人 | 2:30:05 | 一级 | |
| 77 | 1-83 | 77 | 189 | 旺唐珠杰 | 西藏拉萨城投 | 2:30:23 | 一级 | |
| 78 | 1-81 | 78 | 187 | 洛桑曲杰 | 西藏拉萨城投 | 2:30:24 | 一级 | |
| 79 | 1-107 | 79 | 216 | 赵宝伦 | 元大都 | 2:30:37 (PB) | 一级 | |
| 80 | 1-105 | 80 | 214 | 徐传银 | 元大都 | 2:30:39 | 一级 | |
| 81 | 1-1 | 81 | 101 | 水城城 | 安徽 | 2:31:18 | 一级 | |
| 82 | 1-71 | 82 | 178 | 尹顺金 | 青海 | 2:31:34 | 一级 | |
| 83 | 1-31 | 83 | 135 | 刘登锐 | 黑龙江铁人 | 2:31:52 (PB) | 一级 | |
| 84 | 1-112 | 84 | 221 | 杨博文 | 正保体育 | 2:33:22 | ||
| 85 | 1-64 | 85 | 171 | 李永远 | 青海 | 2:34:05 | ||
| 86 | 1-22 | 86 | 126 | 李佳豪 | 河北 | 2:34:25 (PB) | ||
| 87 | 1-33 | 87 | 137 | 刘杰旭 | 黑龙江铁人 | 2:34:40 | ||
| 88 | 1-106 | 88 | 215 | 许小凯 | 元大都 | 2:35:16 | ||
| 89 | 1-44 | 89 | 150 | 陶泽浪 | 江苏铁人 | 2:35:55 | ||
| 90 | 1-42 | 90 | 147 | 张帅东 | 吉林 | 2:36:36 | ||
| 91 | 1-46 | 91 | 152 | 彭建华 | 江西 | 2:41:19 | ||
| 92 | 1-2 | 92 | 102 | 吴向东 | 安徽 | 2:41:20 | ||
| 93 | 1-11 | 93 | 114 | 何文杰 | 甘肃 | 2:41:50 | ||
| 94 | 1-41 | 94 | 146 | 于澳 | 吉林 | 2:43:22 | ||
| 95 | 1-65 | 95 | 172 | 马文宝 | 青海 | 2:45:22 | ||
| 96 | 1-36 | 96 | 140 | 王新富 | 黑龙江铁人 | 2:46:02 | ||
| 97 | 1-73 | 97 | 180 | 刘信诚 | 山西 | 2:48:19 | ||
| 98 | 1-23 | 98 | 127 | 任吉祥 | 河北 | 2:49:52 | ||
| 99 | 1-25 | 99 | 129 | 张金发 | 河北 | 2:50:19 | ||
| 100 | 1-49 | 100 | 155 | 宿志国 | 辽宁 | 2:51:20 | ||
| 101 | 1-57 | 101 | 164 | 尚思宇 | 宁夏 | 2:51:41(.267) (PB) | ||
| 102 | 1-52 | 102 | 159 | 刘金茂 | 宁夏 | 2:51:41(.428) | ||
| 103 | 1-38 | 103 | 142 | 陈曦 | 吉林 | 3:02:10 | ||
| 104 | 1-47 | 104 | 153 | 任广岳 | 辽宁 | 3:03:39 | ||
| 105 | 1-39 | 105 | 143 | 董珈玮 | 吉林 | 3:09:25 | ||
| 106 | 1-34 | 106 | 138 | 马亮 | 黑龙江铁人 | 3:09:35 | ||
| 107 | 1-40 | 107 | 144 | 韩庆 | 吉林 | 3:12:32 | ||
| 1-9 | 111 | 李春晖 | 福建 | DNF | ||||
| 1-19 | 122 | 郭中瑞 | 贵州 | DNF | ||||
| 1-45 | 151 | 范佐正 | 江西 | DNF | ||||
| 1-63 | 170 | 拉先加 | 青海 | DNF | ||||
| 1-101 | 210 | 蓝捷怀 | 煤矿体协 | DNF | 
注释:
- PB 个人最好成绩 
- DNF 未完成比赛 
关联赛事成绩:
 
  
        