2024全国半程马拉松锦标赛(第一站+女子成绩)如下:
名次 | 组-序号 | 组名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-36 | 1 | 236 | 张德顺 | 云南 | 1:07:55 (PB) | 健将 | |
2 | 1-30 | 2 | 230 | 李应翠 | 云南 | 1:08:57 (PB) | 健将 | |
3 | 1-21 | 3 | 221 | 次仁措姆 | 西藏拉萨城投 | 1:09:37 (PB) | 健将 | |
4 | 1-4 | 4 | 204 | 刘敏 | 北京 | 1:09:50 (PB) | 健将 | |
5 | 1-33 | 5 | 233 | 罗霞 | 云南 | 1:10:16 (PB) | 健将 | |
6 | 1-3 | 6 | 203 | 李春霞 | 北京 | 1:11:09 | 健将 | |
7 | 1-29 | 7 | 229 | 李青青 | 云南 | 1:12:00 | 健将 | |
8 | 1-34 | 8 | 234 | 伍珈萱 | 云南 | 1:12:09 (PB) | 健将 | |
9 | 1-11 | 9 | 211 | 姚妙 | 湖北 | 1:12:37 (PB) | 健将 | |
10 | 1-37 | 10 | 237 | 周文香 | 云南 | 1:12:56 (PB) | 健将 | |
11 | 1-22 | 11 | 222 | 达瓦吉拉 | 西藏拉萨城投 | 1:13:19 (PB) | 健将 | |
12 | 1-10 | 12 | 210 | 沈妮 | 湖北 | 1:13:36 | 健将 | |
13 | 1-13 | 13 | 213 | 王佳莉 | 江苏铁人 | 1:14:12 (PB) | 健将 | |
14 | 1-12 | 14 | 212 | 宋金婷 | 江苏铁人 | 1:14:43 | 健将 | |
15 | 1-32 | 15 | 232 | 罗昌粉 | 云南 | 1:14:49 | 健将 | |
16 | 1-38 | 16 | 238 | 周兴志 | 云南 | 1:15:14 | 健将 | |
17 | 1-17 | 17 | 217 | 周霞 | 山东中泰证券 | 1:15:36 | 健将 | |
18 | 1-35 | 18 | 235 | 杨加丽 | 云南 | 1:15:38 | 健将 | |
19 | 1-27 | 19 | 227 | 扎西次措 | 西藏拉萨城投 | 1:15:47 | 健将 | |
20 | 1-18 | 20 | 218 | 朱雨萱 | 山东中泰证券 | 1:15:55 | 健将 | |
21 | 1-26 | 21 | 226 | 央增拉姆 | 西藏拉萨城投 | 1:16:48 (PB) | 一级 | |
22 | 1-15 | 22 | 215 | 盖格拉毛 | 青海 | 1:16:53 (PB) | 一级 | |
23 | 1-23 | 23 | 223 | 旦增曲珍 | 西藏拉萨城投 | 1:16:54 | 一级 | |
24 | 1-24 | 24 | 224 | 顿珠卓玛 | 西藏拉萨城投 | 1:17:47 | 一级 | |
25 | 1-6 | 25 | 206 | 闻欣悦 | 福建 | 1:18:00 | 一级 | |
26 | 1-31 | 26 | 231 | 刘雨馨 | 云南 | 1:18:06 | 一级 | |
27 | 1-19 | 27 | 219 | 何晓云 | 四川 | 1:19:16 (PB) | 一级 | |
28 | 1-14 | 28 | 214 | 才拉占 | 青海 | 1:20:09 (PB) | 一级 | |
29 | 1-28 | 29 | 228 | 扎西曲吉 | 西藏拉萨城投 | 1:20:59 | 一级 | |
30 | 1-1 | 30 | 201 | 车锦华 | 安徽 | 1:21:24 | 一级 | |
31 | 1-9 | 31 | 209 | 赵亚菲 | 河北 | 1:22:05(.298) | 一级 | |
32 | 1-7 | 32 | 207 | 邢子君 | 福建 | 1:22:05(.378) | 一级 | |
33 | 1-2 | 33 | 202 | 孙贺芹 | 安徽 | 1:23:09 (PB) | 一级 | |
34 | 1-20 | 34 | 220 | 王晓羽 | 天津 | 1:23:22 | 一级 | |
35 | 1-25 | 35 | 225 | 曲珍 | 西藏拉萨城投 | 1:24:55 | 一级 | |
36 | 1-16 | 36 | 216 | 根措吉 | 青海 | 1:25:20 (PB) | 一级 | |
37 | 1-5 | 37 | 205 | 包萨础拉 | 福建 | 1:27:01(.247) | 一级 | |
38 | 1-8 | 38 | 208 | 通拉嘎 | 河北 | 1:27:01(.370) | 一级 |
关联赛事成绩: