2024全国半程马拉松锦标赛(第一站+男子成绩)如下:
2024全国半程马拉松锦标赛(第一站) 比赛时间:2024-02-25 报名时间:2024-02-07至2024-02-15 地点:四川省眉山市
名次 | 组-序号 | 组名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-40 | 1 | 143 | 扎西次仁 | 西藏拉萨城投 | 1:01:57 (PB) | 健将 | |
2 | 1-53 | 2 | 156 | 苏逸 | 云南 | 1:02:40 (PB) | 健将 | |
3 | 1-48 | 3 | 151 | 贺应兵 | 云南 | 1:02:42 | 健将 | |
4 | 1-39 | 4 | 142 | 扎西次仁 | 西藏拉萨城投 | 1:02:46 | 健将 | |
5 | 1-59 | 5 | 162 | 杨绍辉 | 云南 | 1:02:48 (PB) | 健将 | |
6 | 1-49 | 6 | 152 | 蒋发坤 | 云南 | 1:02:56 (PB) | 健将 | |
7 | 1-55 | 7 | 158 | 王涛 | 云南 | 1:02:59 (PB) | 健将 | |
8 | 1-35 | 8 | 138 | 索朗才仁 | 西藏拉萨城投 | 1:03:00 (PB) | 健将 | |
9 | 1-60 | 9 | 163 | 赵磊 | 云南 | 1:03:03 (PB) | 健将 | |
10 | 1-41 | 10 | 144 | 扎西多杰 | 西藏拉萨城投 | 1:03:21 | 健将 | |
11 | 1-58 | 11 | 161 | 徐国歌 | 云南 | 1:03:38 (PB) | 健将 | |
12 | 1-57 | 12 | 160 | 熊天龙 | 云南 | 1:03:49 | 健将 | |
13 | 1-52 | 13 | 155 | 罗肖 | 云南 | 1:03:56 | 健将 | |
14 | 1-61 | 14 | 164 | 赵香波 | 云南 | 1:03:57 | 健将 | |
15 | 1-38 | 15 | 141 | 扎西巴卓 | 西藏拉萨城投 | 1:04:03 (PB) | 健将 | |
16 | 1-32 | 16 | 135 | 洛桑曲杰 | 西藏拉萨城投 | 1:04:04 | 健将 | |
17 | 1-36 | 17 | 139 | 旺唐珠杰 | 西藏拉萨城投 | 1:04:24 (PB) | 健将 | |
18 | 1-64 | 18 | 167 | 杞朝海 | 正保体育 | 1:04:30 | 健将 | |
19 | 1-66 | 19 | 169 | 杨博文 | 正保体育 | 1:04:39 | 健将 | |
20 | 1-62 | 20 | 165 | 范士庆 | 正保体育 | 1:04:51 | 健将 | |
21 | 1-28 | 21 | 131 | 刘宗茂 | 陕西 | 1:04:52 | 健将 | |
22 | 1-33 | 22 | 136 | 尼玛桑珠 | 西藏拉萨城投 | 1:04:59 (PB) | 健将 | |
23 | 1-65 | 23 | 168 | 王佳浩 | 正保体育 | 1:05:39 | 健将 | |
24 | 1-7 | 24 | 107 | 马尔旦·阿克拉木汗 | 福建 | 1:05:42 | 健将 | |
25 | 1-27 | 25 | 128 | 梅增彪 | 青海 | 1:06:07 | 一级 | |
26 | 1-6 | 26 | 106 | 李春晖 | 福建 | 1:06:25 | 一级 | |
27 | 1-21 | 27 | 121 | 祁连生 | 宁夏 | 1:06:43 | 一级 | |
28 | 1-15 | 28 | 115 | 张金发 | 河北 | 1:06:52(.100) | 一级 | |
29 | 1-20 | 29 | 120 | 马苏平 | 宁夏 | 1:06:52(.742) | 一级 | |
30 | 1-22 | 30 | 122 | 任磊 | 宁夏 | 1:06:54 (PB) | 一级 | |
31 | 1-63 | 31 | 166 | 刘磊 | 正保体育 | 1:07:02 | 一级 | |
32 | 1-54 | 32 | 157 | 陶辉 | 云南 | 1:07:36 | 一级 | |
33 | 1-25 | 33 | 126 | 洛旦 | 青海 | 1:07:37(.467) | 一级 | |
34 | 1-47 | 34 | 150 | 付奇广 | 云南 | 1:07:37(.496) | 一级 | |
35 | 1-14 | 35 | 114 | 武海东 | 河北 | 1:07:40 | 一级 | |
36 | 1-23 | 36 | 123 | 尚思宇 | 宁夏 | 1:07:41 (PB) | 一级 | |
37 | 1-13 | 37 | 113 | 任吉祥 | 河北 | 1:07:43 | 一级 | |
38 | 1-50 | 38 | 153 | 蒋先能 | 云南 | 1:07:50 | 一级 | |
39 | 1-18 | 39 | 118 | 刘易晋 | 辽宁 | 1:08:20 | 一级 | |
41 | 1-19 | 41 | 119 | 刘金茂 | 宁夏 | 1:08:34 (PB) | 一级 | |
42 | 1-51 | 42 | 154 | 李成富 | 云南 | 1:08:57(.698) | 一级 | |
43 | 1-56 | 43 | 159 | 偰跃杰 | 云南 | 1:08:57(.938) | 一级 | |
44 | 1-43 | 44 | 146 | 艾热提·吾甫尔 | 新疆零阻力 | 1:09:00 (PB) | 一级 | |
45 | 1-45 | 45 | 148 | 钱金涛 | 新疆零阻力 | 1:09:02 (PB) | 一级 | |
46 | 1-26 | 46 | 127 | 马浩振 | 青海 | 1:09:03 | 一级 | |
47 | 1-46 | 47 | 149 | 叶尔加纳提·朱马江 | 新疆零阻力 | 1:09:13 (PB) | 一级 | |
48 | 1-9 | 48 | 109 | 薛金宝 | 福建 | 1:09:15 | 一级 | |
49 | 1-34 | 49 | 137 | 石达 | 西藏拉萨城投 | 1:09:17(.406) | 一级 | |
50 | 1-37 | 50 | 140 | 益西旺久 | 西藏拉萨城投 | 1:09:17(.410) | 一级 | |
51 | 1-29 | 51 | 132 | 布琼 | 西藏拉萨城投 | 1:09:24 | 一级 | |
52 | 1-31 | 52 | 134 | 嘎玛扎西 | 西藏拉萨城投 | 1:09:26 | 一级 | |
53 | 1-30 | 53 | 133 | 顿珠次仁 | 西藏拉萨城投 | 1:09:27 (PB) | 一级 | |
54 | 1-17 | 54 | 117 | 苏广钊 | 黑龙江铁人 | 1:09:31 | 一级 | |
55 | 1-16 | 55 | 116 | 和慧济 | 黑龙江铁人 | 1:09:32(.114) | 一级 | |
56 | 1-44 | 56 | 147 | 刘彦强 | 新疆零阻力 | 1:09:32(.478) (PB) | 一级 | |
57 | 1-42 | 57 | 145 | 阿合特列克·艾尔哈里 | 新疆零阻力 | 1:09:39 (PB) | 一级 | |
58 | 1-1 | 58 | 101 | 洪炜杰 | 安徽 | 1:09:46 | 一级 | |
59 | 1-4 | 59 | 104 | 冉飞杨 | 重庆 | 1:09:56 | 一级 | |
60 | 1-2 | 60 | 102 | 沈君睿 | 安徽 | 1:10:30 | 一级 | |
61 | 1-11 | 61 | 111 | 张平 | 福建 | 1:11:12 | 一级 | |
62 | 1-3 | 62 | 103 | 梅国勇 | 重庆 | 1:11:44(.391) | 一级 | |
63 | 1-5 | 63 | 105 | 王逸轩 | 重庆 | 1:11:44(.717) | 一级 | |
64 | 1-10 | 64 | 110 | 叶尔阿斯力·哈德力 | 福建 | 1:11:56 (PB) | 一级 | |
65 | 1-12 | 65 | 112 | 李佳豪 | 河北 | 1:12:18 | ||
66 | 1-24 | 66 | 124 | 旦正才让 | 青海 | 1:15:04 (PB) |
关联赛事成绩: