2024全国马拉松锦标赛(第一站)暨巴黎奥运会马拉松选拔赛(女子成绩)如下:
名次 | 组-序号 | 组名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 备注 | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-47 | 1 | 552 | 张德顺 | 云南 | 2:27:12 | 健将 | |
2 | 1-31 | 2 | 535 | 李丹 | 辽宁 | 2:27:32 | 健将 | |
3 | 1-30 | 3 | 534 | 白丽 | 辽宁 | 2:28:17 | 健将 | |
4 | 1-17 | 4 | 521 | 路颖 | 河南 | 2:29:18 | 健将 | |
5 | 1-4 | 5 | 505 | 刘敏 | 北京 | 2:29:24 (PB) | 健将 | |
6 | 1-8 | 6 | 511 | 张新艳 | 甘肃 | 2:29:32 | 健将 | |
7 | 1-36 | 7 | 541 | 次仁措姆 | 西藏拉萨城投 | 2:30:25 (PB) | 健将 | |
8 | 1-29 | 8 | 533 | 吴冰 | 江苏铁人 | 2:30:31 (PB) | 健将 | |
9 | 1-2 | 9 | 503 | 李春霞 | 北京 | 2:30:35 (PB) | 健将 | |
10 | 1-11 | 10 | 515 | 李井芬 | 贵州 | 2:31:00 (SB) | 健将 | |
11 | 1-19 | 11 | 523 | 王琳颖 | 河南 | 2:31:01 (PB) | 健将 | |
12 | 1-42 | 12 | 547 | 李应翠 | 云南 | 2:31:53 | 健将 | |
13 | 1-20 | 13 | 524 | 徐冰洁 | 河南 | 2:31:54 | 健将 | |
14 | 1-6 | 14 | 508 | 李美珍 | 福建 | 2:31:59 | 健将 | |
15 | 1-21 | 15 | 525 | 沈妮 | 湖北弹射者 | 2:32:30 (PB) | 健将 | |
16 | 1-34 | 16 | 538 | 周霞 | 山东中泰证券 | 2:33:15 (PB) | 健将 | |
17 | 1-48 | 17 | 553 | 郑逊维 | 云南 | 2:33:23 (PB) | 健将 | |
18 | 1-5 | 18 | 506 | 牛丽华 | 北京 | 2:34:20 (PB) | 健将 | |
19 | 1-46 | 19 | 551 | 杨新云 | 云南 | 2:34:41 | 健将 | |
20 | 1-28 | 20 | 532 | 王佳莉 | 江苏铁人 | 2:34:59 | 健将 | |
21 | 1-40 | 21 | 545 | 黄左兰 | 云南 | 2:35:01 | 健将 | |
22 | 1-12 | 22 | 516 | 李仁香 | 贵州 | 2:35:12 (PB) | 健将 | |
23 | 1-41 | 23 | 546 | 李福银 | 云南 | 2:35:22 | 健将 | |
24 | 1-39 | 24 | 544 | 董海华 | 云南 | 2:35:52 (PB) | 健将 | |
25 | 1-44 | 25 | 549 | 罗洪花 | 云南 | 2:37:36 (PB) | 健将 | |
26 | 1-43 | 26 | 548 | 李应美 | 云南 | 2:38:41 (SB) | 健将 | |
27 | 1-37 | 27 | 542 | 达瓦吉拉 | 西藏拉萨城投 | 2:40:30 | 一级 | |
28 | 1-7 | 28 | 509 | 邓书佳 | 甘肃 | 2:41:50 | 一级 | |
29 | 1-13 | 29 | 517 | 王美琴 | 贵州 | 2:43:05 (PB) | 一级 | |
30 | 1-24 | 30 | 528 | 张倩 | 吉林 | 2:43:26 (PB) | 一级 | |
31 | 1-9 | 31 | 512 | 陈丽琴 | 广东 | 2:44:45 | 一级 | |
32 | 1-3 | 32 | 504 | 李薇 | 北京 | 2:45:25 | 一级 | |
33 | 1-18 | 33 | 522 | 田艺 | 河南 | 2:45:46 | 一级 | |
34 | 1-45 | 34 | 550 | 杨加丽 | 云南 | 2:47:54 | 一级 | |
35 | 1-27 | 35 | 531 | 宋金婷 | 江苏铁人 | 2:48:34 | 一级 | |
36 | 1-26 | 36 | 530 | 周彤 | 吉林 | 2:48:37 | 一级 | |
37 | 1-38 | 37 | 543 | 旦增曲珍 | 西藏拉萨城投 | 2:48:44 (PB) | 一级 | |
38 | 1-22 | 38 | 526 | 姚妙 | 湖北弹射者 | 2:50:20 | 一级 | |
39 | 1-15 | 39 | 519 | 赵雅倩 | 河北 | 2:53:10 | 一级 | |
40 | 1-10 | 40 | 513 | 段娜娜 | 贵州 | 2:53:20 | 一级 | |
41 | 1-1 | 41 | 502 | 孙贺芹 | 安徽 | 2:54:06 | 一级 | |
42 | 1-16 | 42 | 520 | 赵亚菲 | 河北 | 2:54:13 (PB) | 一级 | |
43 | 1-33 | 43 | 537 | 多杰措毛 | 青海 | 2:55:00 | 一级 | |
44 | 1-35 | 44 | 539 | 朱雨萱 | 山东中泰证券 | 2:56:48 | 一级 | |
45 | 1-14 | 45 | 518 | 通拉嘎 | 河北 | 2:57:02 | 一级 | |
46 | 1-49 | 46 | 556 | 赵宇 | 元大都 | 2:59:51 (PB) | 一级 | |
47 | 1-32 | 47 | 536 | 周婷 | 辽宁 | 3:01:51 | 一级 | |
48 | 1-23 | 48 | 527 | 孙宏菲 | 吉林 | 3:02:32 | 一级 | |
49 | 1-25 | 49 | 529 | 周佳佳 | 吉林 | 3:09:25 | 一级 |
注释:
PB 个人最好成绩
SB 赛季最好成绩
关联赛事成绩: